Gastronomický zážitek podtrhne jedno z našich vybraných vín, které nám dodávají špičkoví evropští vinaři a které se v nabídkách českých restaurací téměř nevyskytují.
Champagne and sparkling wine (12) | |
Crémant de Bordeaux, Brut, Chevalier de Conqueste | 890 |
Champagne | |
Gautherot, Brut Carte d´Or | 1 490 |
Gautherot, Brut Grande Réserve | 1 690 |
Gautherot, Brut Rosé | 2 190 |
Gautherot, Extra-Brut, Cuvée Exception | 2 790 |
Gautherot, Notes Blanches, Extra Brut, Blanc de blancs | 2 890 |
Paul Guillot, Brut | 1 390 |
Paul Guillot, Brut, Blanc de Blancs | 1 390 |
Frederic Thomas, Brut | 1 390 |
Frederic Thomas, Brut, Blanc de Blancs | 1 390 |
Cristal 2002, Louis Roederer | 13 800 |
Cristal 2005, Louis Roederer | 11 995 |
Cristal 2006, Louis Roederer | 10 000 |
Cristal Rosé 2008 , Louis Roederer | 22 000 |
White wine (12) | |
Burgundy | |
2015 Bourgogne, Fût de chêne, La Cave D´Azé | 995 |
Chablis | |
2015 Chablis, Billaud-Simon | 1 390 |
2015 Chablis 1er Cru “Fourchaume”, Domaine Vrignaud | 1 990 |
2015 Chablis 1er Cru, ”Mont de Milieu”,Billaud-Simon | 1 990 |
2013 Chablis Grand Cru "Vaudésir", Domaine Billaud-Simon | 2 890 |
Côte de Beaune/Côte de Nuits | |
2017 Saint Aubin 1er Cru ‚ „ Clos du Meix“, Domaine Hubert Lamy | 1 990 |
2017 Meursault, Domaine Philippe Delagrange | 2 490 |
2017 Meursault “Les Narvaux”, Domaine Chavy-Chouet | 2 490 |
2017 Meursault 1er Cru “Les Genevrières”, Domaine Chavy-Chouet | 2 795 |
2010 Meursault 1er Cru “Charmes”, Hospices de Beaune, Lucien Le Moine | 9 995 |
2010 Meursault 1er Cru “Genevrières”, Lucien Le Moine | 11 995 |
2015 Meursault 1er Cru “Cuvée Loppin”, Hospices de Beaune, Lucien Le Moine | 10 500 |
2010 Bienvenues Batard Montrachet, Lucien Le Moine | 18 000 |
2013 Puligny-Montrachet 1er Cru “Les Champs Gain”, Michel Bouzereau & Fils | 4 690 |
2011 Puligny-Montrachet 1er Cru “Les Folatières”, Lucien Le Moine | 9 900 |
2007 Corton-Charlemagne Grand Cru, Bonneau du Martray | 6 990 |
2011 Corton-Charlemagne Grand Cru, Bonneau du Martray | 6 990 |
Côte Chalonnaise / Mâconnais | |
2017 Mâcon, Fleurs blanches, La Cave De viré | 595 |
2014 Mâcon Azé blanc, Sélection Prestige, La Cave D´Azé | 895 |
2015 Mâcon-Villages, Vielles Vignes, Cave de Viré | 695 |
2016 Mâcon Péronne, La Cave D´Azé | 795 |
2015 Montagny, Buissonnier, Vignerons de Buxy | 895 |
2016 Montagny 1er Cru, Les Coeres, Vignerons de Buxy | 1 195 |
2017 Rully, Domaine Ninot, Chaponniere | 1 195 |
2016 Pouilly-Fuissé, Château-Fuissé | 1 390 |
2016 Givry, Buissonnier, Vignerons de Buxy | 995 |
2015 Viré-Clessé, En Long Champ, Cave de Viré | 895 |
Côtes du Rhône | |
2018 Cairanne, Domaine Richaud | 995 |
2013 Condrieu, Domaine George Vernay, Les Terrasses de l´empire | 3 500 |
Loire Valley | |
2017 Sancerre, Les Panseillots, Guillerault – Fargette | 1 290 |
2017 Pouilly-Fumé, Arrêt Buffatte, Domaine Tinel-Blondelet | 1 290 |
2017 Court-Cheverny, Vignerons de Mont-pres-Chambord | 995 |
2016 Cheverny, Le Japier de Nozieux, Jean-Luc Gendrier | 895 |
2017 Muscadet Sèvre et maine sur lie, Domaine des Tilleuls | 895 |
2002 Anjou Blanc, La Chapelle, Chateau de fesles | 1 995 |
France South-West/Bordeaux/ Languedoc-Roussillon | |
2018 Côtes de Gascogne, Domaine de Maubet | 590 |
2016 Château La Négly, Languedoc, La Clape | 990 |
2014 Château Martinon, Entre-Deux-Mers | 790 |
2016 Les Terres Salées, Christophe Barbier | 1 290 |
White sweet wine (12) | |
N.V. Vendange de la Saint-Martin | 990 |
2017 Court-Cheverny, Confidences de Novembre, Moelleux | 1 295 |
2003 Bonnezeaux, Chateau de Fesles (0,50l) | 3 900 |
1996 Bonnezeaux, Chateau de Fesles (0,50l) | 4 500 |
2008 Château d´Yquem, Sauternes (0,375 l) | 8 990 |
2006 Guiraud, Sauternes (0,375 l) | 1 990 |
2007 Chateau de Rouqette, Loupiac | 1 290 |
Rosé wine (12) | |
2015 Château de Conqueste, Bordeaux Rosé | 695 |
Red wine (12) | |
Burgundy | |
2016 Bourgogne, Pinot Noir, La Cave D´Azé | 795 |
2015 Bourgogne Rouge, Fût de chêne, La Cave D´Azé | 895 |
Côte de Nuits | |
2013 Nuits Saint Georges, Domaine Arnoux-Lachaux | 2 290 |
2011 Nuits Saint Georges 1er Cru “Les Proces”, Domaine Arnoux-Lachaux | 3 890 |
2012 Vosne Romanée, Domaine Arnoux-Lachaux | 3 390 |
2008 Vosne Romanée 1er Cru “Aux Brulées“, Domaine d´eugénie | 13 000 |
2008 Chambolle Musigny 1er Cru “Les Amoureuses“, Lucien Le Moine | 18 000 |
2012 Gevrey-Chambertin, Hervé Kerlann | 2 390 |
2012 Grands Echezeaux, Domaine d´eugénie | 22 000 |
2010 Clos de Vougeot, Lucien Le Moine | 14 000 |
2008 Clos de Tart Grand Cru Monopole | 18 000 |
2005 Chambertin Grand Cru, Louis Rémy | 10 995 |
2008 Chambertin Clos de Bèze, Lucien Le Moine | 17 000 |
Côte de Beaune | |
2010 Auxey- Duresses, Thierry et Pascale Matrot | 1 990 |
2015 Beaune 1er Cru “Les Aigrots”, Albert Morot | 2 390 |
2003 Beaune 1er Cru “Cuvée Dames Hospitalières, Hospices de Beaune | 3 990 |
2011 Meursault, Les Durots, Pierre Morey | 2 590 |
2010 Pommard Billardet, Lucien Le Moine, Hospices de Beaune | 5 090 |
2011 Pommard “La Croix Blanche”, Domaine Parent | 2 690 |
2011 Pommard 1er Cru “Les Arvelets”, Domaine A.F Gros | 3 800 |
2012 Pommard 1er Cru “Les Epenots”, Moillard | 2 995 |
2002 Pommard 1er Cru “Les Chaponnieres”, Domaine Parent | 4 995 |
2013 Savigny-lés-Beaune, Vielles Vignes, Domaine du Prieuré | 1 690 |
2014 Savigny-lés-Beaune, 1er Cru,, Aux Vergelesses´´, Simon Bize | 2 290 |
2012 Savigny-lés-Beaune ,,Les Bourgeots", Simon Bize | 2 390 |
2008 Savigny-lés-Beaune, 1er Cru ,,Les Talmettes", Simon Bize | 3 950 |
2014 Chorey-les-Beaune, Les Beaumonts, Domaine Philippe Delagrange | 1 895 |
Côte Chalonnaise / Mâconnais/ Beaujolais | |
2014 Mâcon Azé rouge, Fût de chêne, Cave D´Azé | 890 |
2017 Mercurey, Vignerons de Buxy | 990 |
2010 Juliénas, Domaine de la Conseillère | 1 290 |
2018 Château de Varennes, Beaujolais Village | 890 |
Bordeaux | |
2016 Château Glanet, Cuvée Prestige, AOC Bordeaux Superieur | 995 |
1er Grand Cru Classé | |
1999 Château Margaux, Margaux | 26 500 |
1990 Château Mouton Rothschild, Pauillac | 27 600 |
1982 Château Haut Brion, Pessac-Leognan | 49 900 |
1988 Château Latour, Pauillac | 30 990 |
2003 Château Lafite Rothschild, Pauillac | 49 900 |
1989 Château Ausone, Saint-Émilion 1er Grand Cru Classé A | 24 800 |
1988 Château Cheval Blanc, Saint-Émilion 1er Grand Cru Classé A | 32 000 |
Haut-Médoc / Pessac-Léognan / Moulis en Médoc | |
2010 Château Bernadotte, Cru Bourgeois | 2 390 |
2006 Château Bernadotte, Cru Bourgeois | 2 500 |
2002 Château Cantemerle, 5ème Grand Cru Classé | 2 995 |
2003 Château La Lagune, 3ème Grand Cru Classé | 3 995 |
2004 Château Sociando Mallet | 2 995 |
2011 Château Mauvesin Barton, Bordeaux, Médoc | 1 895 |
2002 Château Chasse Spleen, Moulis en Médoc, Crus Bourgeois Exceptionnels | 2 395 |
2006 Château Poujeaux, Moulis en Médoc, Crus Bourgeois Exceptionnels | 2 995 |
2004 Château Poujeaux, Moulis en Médoc, Crus Bourgeois Exceptionnels | 3 195 |
2002 Château Poujeaux, Moulis en Médoc, Crus Bourgeois Exceptionnels | 3 395 |
2001 Château Maucaillou, Moulis en Médoc | 2 495 |
Saint-Estèphe / Saint-Julien | |
2008 Château Tronquoy-Lalande, Cru Bourgeois | 1 995 |
2008 Château Haut-Beauséjour, Cru Bourgeois | 2 390 |
2003 Château Andron Blanquet, Cru Bourgeois | 2 300 |
2004 Château Gloria, Saint-Julien | 3 500 |
2007 Château Talbot, Saint-Julien, 4ème Grand Cru Classé | 3 995 |
Pauillac | |
2005 Château Haut-Batailley, 5ème Grand Cru Classé | 3 995 |
2009 Château Haut-Batailley, 5ème Grand Cru Classé | 3 700 |
2008 Château Duhart-Milon, 4ème Grand Cru Classé | 3 600 |
2003 Château d´Armailhac, 5ème Grand Cru Classé | 2 995 |
2002 Château Haut Bages Libéral, 5ème Grand Cru Classé | 2 995 |
Margaux | |
2008 Château Giscours, 3ème Grand Cru Classé | 3 990 |
2000 Château Giscours, 3ème Grand Cru Classé | 5 995 |
2000 Château d´Issan, 3ème Grand Cru Classé | 5 500 |
2007 Château Kirwan, 3ème Grand Cru Classé | 4 500 |
2006 Château Dauzac, 5ème Grand Cru Classé | 2 900 |
Saint-Émilion | |
2011 Château Barrail du Blanc, Grand Cru | 1 490 |
2014 Château La Fleur Cravignac, Grand Cru | 1 490 |
2009 Château Larmande, Grand Cru | 2 990 |
2004 Château Beau-Séjour Bécot, 1er Grand Cru | 4 995 |
2001 Château Gueyrosse, Grand Cru | 2 500 |
2001 Château Yon Figeac, Grand Cru | 2 500 |
2001 Château Beauséjour, Clos De l´église, Montagne Saint-émilion | 1 995 |
2009 Château Chauvin, Grand Cru | 2 795 |
2002 Château Soutard, Grand Cru | 1 995 |
Pomerol | |
2012 Château Chantalouette | 1 690 |
2010 Château La Grave, Trigant de Boisset, Pomerol | 3 495 |
2000 Fugue de Nenin, 2nd wine from Château Nenin | 2 495 |
2006 Château Nenin | 4 995 |
2010 Château Clinet | 5 995 |
Loire Valley | |
2010 Saumur Champigny, Les Terres Chaudes, Domaine des Roches Neuves | 1 490 |
2018 Cheverny, Vignerons de Mont-pres-Chambord | 795 |
2016 Cheverny, Domaine Jean-Luc Gendrier | 895 |
Rhône Valley | |
2018 Côtes du Rhône, Terre d´Aigles, Domaine Richaud | 795 |
2017 Costières de Nîmes, Domaine Diminoit | 790 |
2014 Châteauneuf-du-Pape, Piedlong, Famille Brunier | 2 195 |
2016 Châteauneuf-du-Pape, Télégramme, Famille Brunier | 1 995 |
2011 Châteauneuf-du-Pape Tour du Lion, Domaine Tour Saint Michel | 2 590 |
2016 Châteauneuf-du-Pape, Vieilles Vignes, Domaine du Père Caboche | 1 995 |
2015 Châteauneuf-du-Pape, Cuvée Paule Courtil | 1 995 |
2017 Vaucluse Rouge, Domaine du Père Caboche | 595 |
2014 Inopia Rouge, Rotem & Mounir Saouma | 1 395 |
2017 Cairanne, Domaine Richaud | 995 |
2016 Cairanne, Cuvée L´Ebrescade, Domaine Marcel Richaud | 1 495 |
2017 Rasteau, Domaine Richaud | 1 195 |
2015 Gigondas, Domaine Santa-Duc, Aux Lieux-Dits | 1 895 |
Provence | |
2011 Château Romassan Rouge, Bandol, Domaine Ott | 1 690 |
France South-West/ Languedoc-Roussillon | |
2015 Château de la Jaubertie, Bergerac | 795 |
2014 Château Bouisset, L´inspiration, Christophe Barbier, La Clape | 1 590 |
2002 Château Arricau-Bordes, Madiran Producteurs de Plaimont | 1 590 |
2005 Château de Mascaraas, Madiran | 1 195 |
2000 Château Bouscassé, Madiran, Vielles-Vignes | 2 500 |
2000 Château Montus, Madiran, Cuvée Prestige | 3 500 |
2016 Château La Négly, La Falaise rouge, La Clape | 1 195 |
2008 Cahors, Sanguis Christi, Les roques de Cana | 1 790 |
2002 Cahors, Château du Cèdre | 2 995 |
Czech wines/Germany wine | |
2015 Chardonnay, Spielberg | 890 |
2015 Pinot Blanc, Spielberg | 890 |
2015 Ryzlink Vlašský, Spielberg | 890 |
2016 Riesling, Maximin Grünhaus , Mosel | 890 |